195.00 грн.
Эти фитинги обеспечивают сверхвысокую гибкость в установке, имеют малый вес и легкую эксплуатацию цанги и внутреннего уплотнения. Все материалы, используемые в этих фитингах, за исключением внутренних уплотнений, могут быть переработаны и использованы повторно.
Цанговые коллеуторы и фитинги Compactтм Серия 7000
Фитинг Мод. 7572
Поворотный
Модель | A | D | H | F | F1 | L | M | S | SW | T | T1 | T2 | Вес (г) | Цена |
7572 4-1/8 | 4 | 1/8 | 5 | 20,5 | 17 | 40,5 | 8,3 | 4 | 12 | 14,5 | 20,5 | 15 | 17 | 195,00 грн. |
7572 4-1/4 | 4 | 1/4 | 6 | 20,5 | 17 | 41,5 | 8,3 | 4 | 14 | 14,5 | 20,5 | 15 | 21 | 198,00 грн. |
7572 6-1/8 | 6 | 1/8 | 5 | 25 | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25 | 17,5 | 27 | 210,00 грн. |
7572 6-1/4 | 6 | 1/4 | 6 | 25 | 21 | 45,5 | 10,2 | 4 | 14 | 16,5 | 25 | 16,5 | 25 | 214,00 грн. |
Основные характеристики:
Материалы | Корпус - технополимер; цанга - латунь ОТ58 покрытая никелем, уплотнительное кольцо - NBR, вставка латунь ОТ58 |
Присоединение | трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP) |
Давление | -0,9 ÷ 16 бар |
Трубки для присоединения | полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE |
Диаметры трубок | 4, 6, 8, 10,12, 16 мм |
Рабочая среда | сжатый воздух (при использовании других сред обращайтесь к нашим инженерам) |
Температура | -20°C ÷ 60°C |
Сортировка:
0
Добавить комментарий