Фитинги Camozzi Серии 9000 C-Truck специально разработаны для коммутации полиамидных трубопроводов в пневматических тормозных системах коммерческого транспорта.
Конструкция фитингов соответствует всем требованиям, предъявляемым к соединениям, применяемым в тормозных системах, обеспечивает высоконадежное герметичное соединение с трубкой, безупречную ремонтопригодность, позволяя производить замену трубки без разборки и снятия фитинга при помощи специального ключа. Корпус фитинга изготовлен из латуни обладающей высокой стойкостью к коррозии. Защитный колпачок, изготовленный из специальной резины, стойкой к маслу и бензину, обеспечивает защиту цанги фитинга от влаги и грязи.
Фитинг-тройник вертикальный Мод. 9422
Модель | A | A1 | D | E | F | F1 | H | L | M | SW | SW1 | C | Вес(г) | Цена грн. |
9422 6-M10x1 | 6/4 | 6/4 | M10x1 | 22 | 14,5 | 14,5 | 5 | 44,5 | 22,5 | 9 | 14 | 5 | 35 | 125,00 |
9422 6-M12x1,5 | 6/4 | 6/4 | M12x1,5 | 27 | 14,5 | 14,5 | 7,5 | 50 | 23 | 11 | 17 | 7 | 52 | 135,00 |
9422 6-M16x1,5 | 6/4 | 6/4 | M16x1,5 | 27 | 14,5 | 14,5 | 7 | 50 | 23 | 11 | 19 | 7,5 | 54 | 135,00 |
9422 8-M12x1,5 | 8/6 | 8/6 | M12x1,5 | 27 | 16,5 | 16,5 | 7,5 | 52 | 25 | 11 | 17 | 7 | 54 | 135,00 |
9422 8-M16x1,5 | 8/6 | 8/6 | M16x1,5 | 27 | 16,5 | 16,5 | 7 | 52 | 25 | 11 | 19 | 7,5 | 57 | 135,00 |
9422 8-M22x1,5 | 8/6 | 8/6 | M22x1,5 | 32 | 16,5 | 16,5 | 8 | 58,5 | 26,5 | 15 | 27 | 8,5 | 95 | 185,00 |
9422 10-M16x1,5 | 10/8 | 10/8 | M16x1,5 | 29 | 18,5 | 18,5 | 7 | 57,5 | 28,5 | 15 | 19 | 7,5 | 82 | 185,00 |
9422 10-M22x1,5 | 10/8 | 10/8 | M22x1,5 | 32 | 8,5 | 18,58 | 8 | 60,5 | 28,5 | 15 | 27 | 8,5 | 102 | 185,00 |
9422 12-M12x1,5 | 12/9 | 12/9 | M12x1,5 | 29 | 20,5 | 20,5 | 7,5 | 57,5 | 28,5 | 15 | 17 | 7 | 78 | 175,00 |
9422 12-M16x1,5 | 12/9 | 12/9 | M16x1,5 | 29 | 20,5 | 20,5 | 7 | 57,5 | 28,5 | 15 | 19 | 7,5 | 79 | 175,00 |
9422 12-8-M16x1,5 | 12/9 | 8/6 | M16x1,5 | 29 | 20,5 | 16,5 | 7 | 57,5 | 26,5 | 15 | 19 | 7,5 | 76,4 | 85,00 |
9422 12-M22x1,5 | 12/9 | 12/9 | M22x1,5 | 32 | 20,5 | 20,5 | 8 | 60,5 | 28,5 | 15 | 27 | 8,5 | 104 | 195,00 |
9422 12-8-M22x1,5 | 12/9 | 8/6 | M22x1,5 | 32 | 20,5 | 16,5 | 8 | 60,5 | 26,5 | 15 | 27 | 8,5 | 100,5 | 100,00 |
9422 15-M16x1,5 | 15/12 | 15/12 | M16x1,5 | 32,5 | 24,5 | 24,5 | 7 | 66,5 | 34 | 18 | 19 | 7,5 | 117 | 245,00 |
9422 15-M22x1,5 | 15/12 | 15/12 | M22x1,5 | 34 | 24,5 | 24,5 | 8 | 68 | 34 | 18 | 27 | 8,5 | 134 | 245,00 |
Общие характеристики
Материалы |
корпус и цанга: латунь; контргайка:латунь/оцинкованная сталь; гильза:латунь/технополимер уплотнения и защитныйколпачок: NBR |
Резьба | метрическая |
Рабочее давление | 0.....16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода) |
Максимальное давление | в соответствии с допустимыми для полиамидного трубопровода |
Трубка | полиамид ( D/d ) 4/2, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 15/12, 16/12, 18/14 |
Среда | сжатый воздух |
Температура эксплуатации | -50С ..... +100С (см. характеристики трубки) |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.
Комментарии
Гость, опубликовано
9422 6-M10x1
Добавить комментарий