1000.00 грн.
Цифровые индикаторы Серии PG позволяют с высокой точностью контролировать давление в любой пневматической системе. Благодаря классу защиты IP65, данные индикаторы можно применять в условиях сильной загрязненности окружающей среды.
Вакуум PG...-VB... | Давление PG...-PB... | |
Единицы измерения давления (программируются пользователем) | psi, бар, мм рт. ст, кПа | psi, бар, kgf/cm², МПа |
Диапазон измерений давления | 0 ÷ -1 бар | 0 ÷ 10 бар |
Отображаемый диапазон давлений | 0.1 ÷ -1 бар | -0.1 ÷ 10 бар |
Граничные давления | 3 бар | 15 бар |
Повторяемость | ≤ ± 1% от полного диапазона ± единица младшего разряда |
≤ ± 0,2% от полного диапазона ± единица младшего разряда |
Вакуум PG...-VB... | Давление PG...-PB... | |
kPa | 1 | - |
MPa | - | 0,001 |
kgf/cm² | 0,01 | 0,01 |
bar | 0,01 | 0,01 |
psi | 0,1 | 0,1 |
Точность индикации | ≤ ± 2% от полного диапазона ± единица младшего разряда (температура окружающей среды: 25 ± 3°C) |
Рабочая среда | очищенный воздух, невзрывоопасные и некоррозионные газы |
Подсветка | да |
Скорость отображения | 2 Гц (2 раз/сек) |
LCD дисплей | 3 ½ знака, 7 сегментов |
Класс защиты | IP65 (должна быть смонтирована трубка с фильтром) |
Температура | Работа: 0 ÷ 50°C Хранение: -10 ÷ 60°C (отсутствие конденсата и обморожения) |
Относительная влажность | Работа / хранение: 35 ÷ 85% (отсутствие конденсата) |
Вибростойкость | Полная амплитуда 1,5 мм или 10G с частотой подаваемых вибраций 10Hz-55Hz-10Hz в течение одной минуты через каждые 2 часа по любой оси X, Y и Z |
Ударостойкость | 100 м/с² (10G) 3 раза по любой оси X, Y и Z |
Изменения относительно температуры | ≤ ± 2% от полного диапазона от текущего давления (25°C) учитывая диапазон рабочих температур |
Присоединения | G1/4 - M5 или G1/8 - M5 |
Тип | CR 2032 литий |
Срок службы | 1 год (включение 5 раз/день) |
Индикатор низкого заряда | да |
Заменяемая | да |
Интервал включения |
экран выключится через 60 секунд |
Напряжение питания | 12 - 28 V DC ±10% |
Потребляемая мощность | 10 mA |
Максимальное напряжение | 1000V AC в 1 мин (между корпусом и кабелем) |
Сопротивление изоляции | 50 Mohm мин (при 500 V DC, между корпусом и кабелем) |
для цифровых индикаторов PG…-2 | неэкранированный двухжильный кабель, длина 2 м |
для цифровых индикаторов PG…-M | 4-х полюсный разъем М8 |
PG | СЕРИЯ |
010 |
ШКАЛА: 010 = 10 бар 001 = -1 бар |
P |
ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ: P = давление V = вакуум |
B |
ПОДСВЕТКА: B = подсветка экрана |
1/8 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G 1/8 BSPP; M5 1/4 = G 1/4 BSPP; M5 (только для модификации с батареей) |
2 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ (только для модификации с кабелем): 2 = неэкранированный двухжильный кабель, длина 2 метра M = с кабелем длиной 150 мм и 4-х полюсным разъемом М8 |
PG010-PB-1/8-2 |
PG001-VB-1/8-2 |
PG010-PB-1/4-M |
PG001-VB-1/4-M |
При заказе уточняйте размеры которые Вас интересуют.
Сортировка:
0
Добавить комментарий